DCAM MODULAR — Vente, achat et location de conteneurs
Conteneurs maritimes neufs et d’occasion
Conteneurs standards, conteneurs frigorifiques, conteneurs spécifiques ou conteneurs offshore : trouvez le conteneur le plus adapté à votre projet.
DCAM MODULAR propose une gamme complète de conteneurs maritimes neufs, reconditionnés et d’occasion pour le stockage, le transport, l’industrie, le chantier, le froid, l’événementiel et la création d’espaces modulaires sur mesure.
Nos équipes vous accompagnent dans le choix du bon format, avec des solutions disponibles à l’achat ou à la location, et une livraison possible partout en Europe, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.
Conteneur maritime 6 pieds dryL 2.48 x l 1.99 x H 1.99 | 4.3 m² | 7.87 m³
Conteneur maritime 8 pieds dryL 2.43 x l 2.20 x H 2.26 | 5.3 m² | 9.6 m³
Conteneur maritime 10 pieds dryL 2.99 x l 2.43 x H 2.59 | 7.26 m² | 15.89 m³
Conteneur maritime 10 pieds dry occasionL 2.99 x l 2.43 x H 2.59 | 7.26 m² | 15.89 m³
Conteneur maritime 10 pieds HCL 2.99 x l 2.43 x H 2.89 | 7 m² | 18 m³
Conteneur maritime 20 pieds dryL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14.7 m² | 33.1 m³
Conteneur maritime 20 pieds dry occasionL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14.7 m² | 33.1 m³
Conteneur maritime 20 pieds HCL 6.05 x l 2.43 x H 2.89 | 14 m² | 37 m³
Conteneur maritime 40 pieds dryL 12.19 x l 2.43 x H 2.59 | 29.6 m² | 67.5 m³
Conteneur maritime 40 pieds dry occasionL 12.19 x l 2.43 x H 2.59 | 29.6 m² | 67.5 m³
Conteneur maritime 40 pieds HCL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29.62 m² | 76.04 m³
Conteneur maritime 40 pieds HC occasionL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29.62 m² | 76.04 m³
Conteneur maritime 40 pieds HC Pallet WideL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29.6 m² | 78 m³
Conteneur maritime 45 pieds HC Pallet WideL 13.56 x l 2.44 x H 2.70 | 33.1 m² | 89.3 m³
Conteneur frigorifique 10 pieds reeferL 2.99 x l 2.43 x H 2.59 | 7.26 m² | 12.4 m³
Conteneur frigorifique 10 pieds HC reeferL 2.99 x l 2.43 x H 2.89 | 7.26 m² | 14.2 m³
Conteneur isotherme 10 pieds HCL 2.99 x l 2.43 x H 2.89 | 7.26 m² | 15.9 m³
Conteneur frigorifique 20 pieds reeferL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14.7 m² | 28.4 m³
Conteneur frigorifique 20 pieds reefer occasionL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14.7 m² | 28.4 m³
Conteneur frigorifique 20 pieds HC reeferL 6.05 x l 2.43 x H 2.89 | 14.7 m² | 32.1 m³
Conteneur frigorifique 20 pieds reefer ATEXL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14.7 m² | 27.8 m³
Conteneur frigorifique 20 pieds SuperfreezerL 6.05 x l 2.43 x H 2.60 | 14 m² | 24 m³
Conteneur frigorifique 20 pieds SuperchillerL 6.05 x l 2.43 x H 2.60 | 14 m² | 24 m³
Conteneur isotherme 20 piedsL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14.7 m² | 29.9 m³
Conteneur isotherme 20 pieds HCL 6.05 x l 2.43 x H 2.89 | 14.7 m² | 33.9 m³
Conteneur frigorifique 40 pieds HC reeferL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29.6 m² | 68.2 m³
Conteneur frigorifique 40 pieds HC reefer occasionL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29.6 m² | 68.2 m³
Conteneur frigorifique 40 pieds HC SuperfreezerL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29.6 m² | 55.7 m³
Conteneur isotherme 40 pieds HCL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29.6 m² | 69.6 m³
Conteneur frigorifique 45 pieds HC pallet wideL 13.72 x l 2.55 x H 2.89 | 33 m² | 84 m³
Conteneur maritime 20 pieds dry double porteL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14 m² | 33 m³
Conteneur maritime 20 pieds HC double porteL 6.05 x l 2.43 x H 2.89 | 14 m² | 37 m³
Conteneur maritime 20 pieds dry open sideL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14.70 m² | 30.88 m³
Conteneur maritime 20 pieds HC open sideL 6.05 x l 2.43 x H 2.89 | 14 m² | 35 m³
Conteneur maritime 20 pieds dry open topL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14 m² | 33 m³
Conteneur maritime 20 pieds flat rackL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 14 m³
Conteneur citerne 20 piedsL 6.05 x l 2.43 x H 2.59
Conteneur maritime 40 pieds dry double porteL 12.19 x l 2.43 x H 2.59 | 29.6 m² | 67.5 m³
Conteneur maritime 40 pieds HC double porteL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29 m² | 76 m³
Conteneur maritime 40 pieds HC open sideL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29 m² | 68 m³
Conteneur maritime 40 pieds dry open topL 12.19 x l 2.43 x H 2.59 | 29 m² | 67 m³
Conteneur maritime 40 pieds flat rackL 12.19 x l 2.43 x H 2.59 | 29 m³
Conteneur maritime 40 pieds HC 4 portes latéralesL 12.19 x l 2.43 x H 2.89 | 29.6 m² | 76.04 m³
Conteneur maritime offshore ToolboxL 2.00 x l 1.196 x H 1.138 | 2.4 m² | 1.55 m³
Conteneur maritime offshore 5 pieds DNVL 1.692 x l 1.964 x H 2.770 | 3.32 m² | 6.22 m³
Conteneur maritime offshore 10 pieds DNVL 2.99 x l 2.44 x H 2.59 | 7.29 m² | 14.7 m³
Conteneur maritime offshore 10 pieds mi-hauteur open top DNVL 2.99 x l 2.44 x H 1.28 | 7.29 m² | 5.89 m³
Conteneur maritime offshore 10 pieds frigorifiqueL 2.83 x l 2.43 x H 2.59 | 5 m² | 12 m³
Conteneur maritime offshore 20 pieds DNVL 6.06 x l 2.44 x H 2.59 | 14.77 m² | 28.8 m³
Conteneur maritime offshore 20 pieds Open Top DNVL 6.06 x l 2.44 x H 2.59 | 14.77 m² | 29.6 m³
Conteneur maritime offshore 20 pieds mi-hauteur open top DNVL 6.06 x l 2.44 x H 1.28 | 14.77 m² | 12.2 m³
Conteneur maritime offshore 20 pieds frigorifiqueL 6.05 x l 2.43 x H 2.59 | 12 m² | 28 m³
4 questions.Une seule réponse.
Durée de vie, rouille, étanchéité, bord de mer : Les questions que tout acheteur de conteneur maritime se pose.
Explorer nos solutions modulaires
Accédez rapidement aux principales familles DCAM MODULAR selon votre besoin : stockage, froid, offshore, aménagement, chantier, base vie, événementiel ou espaces modulaires clés en main.